2023年江苏高考本科提前批投档录取分数
2023年江苏高考本科提前批投档录取分数公布,一起来看看不同院校专业的分数吧。下面是小编给大家带来的2023年江苏高考本科提前批投档录取分数一览,欢迎大家阅读转发!
2023年江苏高考本科提前批投档录取分数一览
航海类
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
2117 | 上海海事大学02专业组(化学) | 564 | 211 | 114 | 121 | 74 | 81 | 1 |
2251 | 浙江海洋大学02专业组(化学) | 530 | 221 | 112 | 112 | 75 | 62 | 2 |
2412 | 集美大学02专业组(化学) | 547 | 201 | 103 | 126 | 86 | 75 | 3 |
2412 | 集美大学03专业组(化学) | 549 | 201 | 108 | 119 | 75 | 80 | 2 |
4132 | 大连海事大学02专业组(不限) | 607 | 219 | 112 | 127 | 86 | 88 | 1 |
5207 | 武汉理工大学02专业组(不限) | 606 | 223 | 116 | 115 | 95 | 88 | 1 |
5604 | 海南热带海洋学院05专业组(化学) | 484 | 185 | 96 | 121 | 54 | 65 | 1 |
8757 | 海南科技职业大学03专业组(不限) | 475 | 188 | 109 | 113 | 57 | 60 | 2 |
公安政法-历史类
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0201 | 中国人民公安大学01专业组(思想政治) | 616 | 232 | 122 | 131 | 74 | 92 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学02专业组(思想政治) | 635 | 245 | 130 | 139 | 77 | 91 | 1 |
0202 | 中国刑事警察学院01专业组(思想政治) | 588 | 213 | 108 | 131 | 70 | 90 | 2 |
0202 | 中国刑事警察学院02专业组(思想政治) | 622 | 222 | 113 | 145 | 76 | 90 | 2 |
0203 | 中国人民警察大学01专业组(思想政治) | 621 | 233 | 128 | 135 | 78 | 92 | 3 |
0205 | 郑州警察学院01专业组(思想政治) | 552 | 194 | 106 | 132 | 71 | 82 | 3 |
0205 | 郑州警察学院02专业组(思想政治) | 604 | 243 | 122 | 118 | 65 | 90 | 4 |
0206 | 南京警察学院01专业组(思想政治) | 552 | 221 | 118 | 114 | 69 | 79 | 2 |
0206 | 南京警察学院02专业组(思想政治) | 608 | 220 | 111 | 133 | 69 | 94 | 2 |
0206 | 南京警察学院03专业组(思想政治) | 579 | 227 | 123 | 127 | 56 | 85 | 2 |
0305 | 中央司法警官学院01专业组(不限) | 552 | 197 | 111 | 124 | 71 | 84 | 1 |
0305 | 中央司法警官学院02专业组(不限) | 604 | 229 | 116 | 129 | 68 | 91 | 7 |
0305 | 中央司法警官学院03专业组(不限) | 522 | 206 | 106 | 98 | 62 | 89 | 7 |
0305 | 中央司法警官学院04专业组(思想政治) | 551 | 187 | 102 | 130 | 59 | 89 | 2 |
0305 | 中央司法警官学院05专业组(思想政治) | 604 | 224 | 117 | 135 | 70 | 97 | 6 |
1122 | 江苏警官学院01专业组(思想政治) | 554 | 194 | 111 | 122 | 61 | 92 | 1 |
1122 | 江苏警官学院02专业组(思想政治) | 608 | 236 | 126 | 125 | 70 | 92 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学01专业组(思想政治) | 591 | 230 | 117 | 130 | 65 | 85 | 1 |
6421 | 云南警官学院01专业组(思想政治) | 607 | 232 | 127 | 132 | 66 | 89 | 6 |
公安政法-物理类
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0201 | 中国人民公安大学03专业组(不限) | 646 | 251 | 127 | 131 | 91 | 87 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学04专业组(不限) | 661 | 246 | 124 | 139 | 95 | 91 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学05专业组(思想政治) | 628 | 228 | 118 | 138 | 95 | 84 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学06专业组(思想政治) | 649 | 249 | 133 | 135 | 92 | 90 | 2 |
0202 | 中国刑事警察学院03专业组(不限) | 629 | 245 | 126 | 123 | 86 | 88 | 2 |
0202 | 中国刑事警察学院04专业组(不限) | 654 | 249 | 127 | 135 | 95 | 89 | 2 |
0202 | 中国刑事警察学院05专业组(思想政治) | 616 | 234 | 119 | 123 | 87 | 88 | 2 |
0203 | 中国人民警察大学02专业组(不限) | 618 | 242 | 129 | 128 | 75 | 89 | 3 |
0203 | 中国人民警察大学03专业组(不限) | 611 | 226 | 119 | 131 | 84 | 89 | 2 |
0203 | 中国人民警察大学04专业组(思想政治) | 566 | 214 | 115 | 110 | 78 | 87 | 1 |
0203 | 中国人民警察大学05专业组(思想政治) | 553 | 210 | 107 | 120 | 72 | 81 | 8 |
0203 | 中国人民警察大学06专业组(思想政治) | 552 | 186 | 93 | 119 | 87 | 87 | 7 |
0203 | 中国人民警察大学07专业组(思想政治) | 594 | 229 | 116 | 118 | 81 | 89 | 8 |
0205 | 郑州警察学院03专业组(不限) | 611 | 228 | 130 | 128 | 80 | 89 | 5 |
0205 | 郑州警察学院04专业组(思想政治) | 551 | 211 | 113 | 105 | 78 | 79 | 7 |
0205 | 郑州警察学院05专业组(思想政治) | 602 | 222 | 116 | 133 | 90 | 86 | 4 |
0206 | 南京警察学院04专业组(不限) | 612 | 224 | 113 | 131 | 85 | 90 | 3 |
0206 | 南京警察学院05专业组(不限) | 635 | 234 | 122 | 143 | 89 | 87 | 4 |
0206 | 南京警察学院06专业组(不限) | 648 | 241 | 132 | 132 | 96 | 92 | 1 |
0206 | 南京警察学院07专业组(思想政治) | 554 | 206 | 115 | 110 | 77 | 86 | 2 |
0206 | 南京警察学院08专业组(思想政治) | 601 | 225 | 117 | 130 | 75 | 89 | 1 |
0206 | 南京警察学院09专业组(思想政治) | 582 | 228 | 123 | 98 | 85 | 86 | 2 |
0206 | 南京警察学院10专业组(思想政治) | 600 | 223 | 123 | 137 | 76 | 91 | 7 |
0305 | 中央司法警官学院06专业组(不限) | 600 | 218 | 119 | 109 | 97 | 90 | 8 |
0305 | 中央司法警官学院07专业组(不限) | 630 | 229 | 116 | 137 | 85 | 93 | 6 |
0305 | 中央司法警官学院08专业组(不限) | 549 | 204 | 104 | 109 | 80 | 80 | 4 |
0305 | 中央司法警官学院09专业组(思想政治) | 569 | 207 | 108 | 120 | 79 | 85 | 2 |
0305 | 中央司法警官学院10专业组(思想政治) | 600 | 212 | 111 | 131 | 89 | 89 | 6 |
1122 | 江苏警官学院03专业组(不限) | 614 | 228 | 123 | 123 | 89 | 87 | 2 |
1122 | 江苏警官学院04专业组(不限) | 637 | 231 | 123 | 134 | 97 | 92 | 2 |
1122 | 江苏警官学院05专业组(化学或生物) | 613 | 226 | 117 | 129 | 83 | 88 | 2 |
1122 | 江苏警官学院06专业组(化学或生物) | 637 | 245 | 131 | 129 | 88 | 89 | 1 |
1122 | 江苏警官学院07专业组(思想政治) | 573 | 201 | 109 | 120 | 79 | 87 | 3 |
1122 | 江苏警官学院08专业组(思想政治) | 609 | 231 | 127 | 140 | 82 | 87 | 2 |
5206 | 中南财经政法大学05专业组(思想政治) | 591 | 234 | 117 | 125 | 72 | 82 | 1 |
6421 | 云南警官学院03专业组(思想政治) | 551 | 211 | 108 | 118 | 61 | 90 | 3 |
2023年江苏高考投档录取原则
在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
高考志愿为什么会被退档
高校招生录取实行“学校负责、省级招办监督”机制。无论是平行志愿投档录取还是顺序志愿投档录取,考生的退档风险主要有两个:
一是考生高考成绩没有达到所报专业录取分数且不服从专业调剂;二是考生存在不符合高校招生章程规定的其他要求。因此考生在填报志愿时一定要认真阅读拟报高校招生章程,防止因误报而被退档。
被高校退档的考生不影响考生后续批次录取。考生还可参加本批次征集志愿投档录取(省级招生考试机构将高校未录满的计划再次公布补征志愿)或后续批次的投档录取。已被录取的考生,不能参加后续志愿投档录取。
江苏高考四类考生可以加分
凡有下列情形之一的考生,录取时将在考生统考成绩总分的基础上加分投档(同一考生如符合多项加分投档条件时,只可享受其中最高分值一项),由高校审查决定是否录取:
(1)自主就业的退役士兵,录取时可加5分投档;在服役期间荣立二等功以上或被大军区以上单位授予荣誉称号的退役军人,录取时可加10分投档。
(2)烈士子女,录取时可加10分投档。
(3)少数民族考生平行院校志愿中A院校报考民族院校的,录取时可加10分投档;报考其他院校的,录取时可加3分投档。此项加分政策,从2016年起调整为:少数民族考生,报考省属普通高校,录取时可加3分投档。
(4)归侨、归侨子女、华侨子女和台湾省籍考生,录取时可加10分投档。
江苏高考加分政策变化
1、取消了在思想政治品德方面有重大突出事迹的考生的加分项目。
2、取消了外语选考非英语语种、本科平行院校志愿A院校的第一专业报考非英语语种外语专业的考生的照顾投档政策。
3、从2016年起,少数民族考生平行院校志愿中A院校报考民族院校的,录取时可加10分投档;报考其他院校的,录取时可加3分投档。从2016年起调整为:少数民族考生,报考省属普通高校,录取时可加3分投档。