2023山西太原中考录取时间表
2023山西太原中考录取时间表出炉,一起来看看各高中学校的录取时间吧。下面是小编给大家带来的2023山西太原中考录取时间表一览,欢迎大家阅读转发!
2023山西太原中考录取时间表一览
1.普通高中学校
录取时间:7月14日至15日。
普通高中学校预计进行三次志愿补报,补报志愿次数根据学校缺额确定,无缺额不补报。补报志愿不再进行现场确认,以网报信息为准。
第一次网上补报志愿时间:
7月22日8∶00至24日18∶00
第一次补录时间:
7月26日至27日
第二次网上补报志愿时间:
7月29日8∶00至31日18∶00
第二次补录时间:
8月2日至3日
第三次网上补报志愿时间:
8月5日8∶00至7日18∶00
第三次补录时间:
8月9日至10日
2.职业高中学校
录取时间:7月16日。
职业高中学校进行两次志愿补报,补报志愿不再进行现场确认,以网报信息为准。
第一次网上补报志愿时间:
7月29日8∶00至31日18∶00
第一次补录时间:
8月2日至8月3日
第二次补报志愿(招生学校现场网上补报志愿)时间:
8月4日8∶00至9月20日18∶00
注:第一次补录结束后仍未录取的考生,可直接联系招生学校进行现场网上补报志愿。
第二次补录时间:
9月21日至9月22日
3.五年制高职院校、普通中专学校、职业中专学校(班)、技工院校
第一次网上填报时间:
6月25日8∶00至7月5日18∶00
第一次录取时间:
7月17日至7月24日
第二次网上填报时间:
8月1日8∶00至8月3日18∶00
第二次录取时间:
8月4日至11日
第三次网上填报时间:
9月11日8∶00至9月13日18∶00
第三次录取时间:
9月14日至20日
2022年普通高中学校统招生最低录取分数线
注:2022年中考总分为660分,最低录取控制线为460分。
学校 编码 | 学校名称 | 第一 志愿 | 第二 志愿 | 第三 志愿 | 第四 志愿 | 第五 志愿 |
★65001 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 599 | 601 | 601 | 601 | 601 |
65002 | 太原市第二中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65003 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 586 | 591 | 591 | 591 | 591 |
★65004 | 太原市实验中学校 | 566 | 567 | 571 | 571 | 571 |
★65005 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 609 | 611 | 611 | 611 | 611 |
★65006 | 太原市进山中学校 | 551 | 551 | 551 | 554 | 556 |
★65306 | 太原市进山中学校(航天实验班) | 561 | ||||
★65008 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 591 | 596 | 596 | 596 | 596 |
★65009 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 605 | 606 | 606 | 606 | 606 |
★65010 | 山西省实验中学 | 606 | 606 | 611 | 611 | 611 |
65011 | 太原市第十一中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65012 | 太原市第十二中学校 | 581 | 581 | 583 | 586 | 586 |
★65312 | 太原市第十二中学校人工智能实验班 | 575 | ||||
★65013 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 596 | 596 | 597 | 601 | 601 |
★65313 | 太原市外国语学校外语实验班 | 595 | ||||
★65014 | 太原师范学院附属中学 | 591 | 595 | 596 | 596 | 596 |
★65015 | 太原市第十五中学校 | 566 | 566 | 567 | 571 | 571 |
☆65016 | 太原市第十六中学校 | 480 | 481 | 481 | 481 | 481 |
☆65017 | 太原市第二实验中学校 | 501 | 501 | 501 | 502 | 506 |
★65018 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 576 | 576 | 577 | 581 | 581 |
65019 | 太原市第十九中学校 | 491 | 491 | 491 | 493 | 496 |
65020 | 太原市第二十中学校 | 481 | 485 | 486 | 486 | 486 |
☆65021 | 太原市第二十一中学校 | 496 | 497 | 501 | 501 | 501 |
★65022 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 581 | 581 | 586 | 586 | 586 |
★65322 | 太原市第十八中学校外语实验班 | 576 | ||||
☆65023 | 太原市第三实验中学校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 |
65024 | 太原市第二十四中学校 | 486 | 489 | 491 | 491 | 491 |
★65025 | 太原市第四实验中学校 | 541 | 543 | 546 | 546 | 546 |
★65026 | 太原市育英中学校 | 556 | 556 | 556 | 561 | 561 |
☆65027 | 太原市第二十七中学校 | 521 | 521 | 521 | 521 | 523 |
★65028 | 山西大学附属中学校 | 615 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65029 | 太原市第二十九中学校 | 466 | 466 | 467 | 471 | 471 |
☆65030 | 太原市第三十中学校 | 526 | 526 | 526 | 527 | 531 |
☆65031 | 太原市第五实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65033 | 太原市综合高级中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65034 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 556 | 557 | 561 | 561 | 561 |
65035 | 太原外语科技实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65036 | 太原市小店区第一中学校 | 576 | 576 | 576 | 577 | 581 |
65037 | 太原市第三十七中学校 | 581 | 581 | 581 | 581 | 586 |
65038 | 太原市晋源区实验中学校 | 511 | 511 | 511 | 516 | 516 |
★65039 | 古交市第一中学校 | 521 | 525 | 526 | 526 | 526 |
65040 | 古交市第二高级中学校 | 481 | 486 | 486 | 486 | 486 |
65041 | 娄烦县娄烦中学 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65042 | 阳曲县第一中学校 | 491 | 491 | 491 | 492 | 496 |
★65043 | 清徐县清徐中学校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 |
★65044 | 清徐县徐沟中学校 | 593 | 596 | 596 | 596 | 596 |
65045 | 古交市第三中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65048 | 太原市第四十八中学校 | 581 | 581 | 581 | 584 | 586 |
65049 | 太原市第四十九中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65052 | 太原市第五十二中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65053 | 太原市第五十三中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
☆65055 | 太原市第五十五中学校 | 511 | 511 | 514 | 516 | 516 |
65056 | 太原市第五十六中学校 | 476 | 476 | 476 | 476 | 480 |
65059 | 太原市第五十九中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65060 | 太原市第六十中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65061 | 太原市第六十一中学校 | 466 | 466 | 471 | 471 | 471 |
☆65062 | 太原市第六十二中学校 | 463 | 466 | 466 | 466 | 466 |
65063 | 太原市第六十三中学校 | 481 | 481 | 484 | 486 | 486 |
65064 | 太原市第六十四中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65065 | 太原市第六十五中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65066 | 太原市第六十六中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65067 | 太原市第六十七中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65070 | 太原市知达常青藤中学校 | 597 | 601 | 601 | 601 | 601 |
65071 | 太原市成才中学校 | 480 | 481 | 481 | 481 | 481 |
65072 | 太原市五育中学校 | 586 | 588 | 591 | 591 | 591 |
65073 | 太原市师爱中学校 | 546 | 549 | 551 | 551 | 551 |
65074 | 太原市外国语凤凰双语中学校 | 566 | 566 | 567 | 571 | 571 |
65075 | 太原市同心外国语中学校 | 501 | 501 | 504 | 506 | 506 |
65076 | 太原市师苑中学校 | 551 | 551 | 553 | 556 | 556 |
65077 | 太原市梗阳中学校 | 531 | 531 | 531 | 534 | 536 |
65079 | 太原市汾潇中学校 | 521 | 521 | 525 | 526 | 526 |
65080 | 太原市令德中学校 | 591 | 591 | 591 | 591 | 596 |
65081 | 太原市文华中学校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 |
65084 | 太原北辰双语学校 | 571 | 571 | 571 | 573 | 576 |
★65085 | 山西通宝育杰学校 | 546 | 546 | 546 | 546 | 550 |
65086 | 太原市金河中学校 | 556 | 556 | 556 | 561 | 561 |
65087 | 太原市长安综合中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65088 | 山西英才学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65089 | 太原杏岭实验学校 | 574 | 576 | 576 | 576 | 576 |
65090 | 太原市金桥双语中学校 | 511 | 514 | 516 | 516 | 516 |
65091 | 太原市泰华高级中学校 | 545 | 546 | 546 | 546 | 546 |
65092 | 山西现代双语学校南校 | 576 | 580 | 581 | 581 | 581 |
65093 | 太原市树人中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65094 | 太原市行知宏实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65095 | 太原市致远实验中学校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65096 | 太原维刚实验学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65097 | 太原新力惠中学校 | 526 | 526 | 526 | 526 | 527 |
65098 | 太原新希望双语学校 | 591 | 591 | 591 | 593 | 596 |
65099 | 太原市华阳双语高级中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65105 | 山西大学附属中学晋中学校 | 548 | 551 | 551 | 551 |
2021年普通高中学校统招生最低录取分数线
注:2021年中考总分为730分,最低录取控制线为483分。
学校 编码 | 学校名称 | 第一 志愿 | 第二 志愿 | 第三 志愿 | 第四 志愿 | 第五 志愿 |
★65001 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 631 | 635 | 636 | 636 | 636 |
65002 | 太原市第二中学校 | 491 | 496 | 496 | 496 | 496 |
★65003 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 636 | 637 | 641 | 641 | 641 |
★65004 | 太原市实验中学校 | 606 | 611 | 611 | 611 | 611 |
★65005 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 659 | 661 | 661 | 661 | 661 |
★65006 | 太原市进山中学校 | 582 | 586 | 586 | 586 | 586 |
★65306 | 太原市进山中学校(航天实验班) | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
★65008 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 638 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65009 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 661 | 663 | 666 | 666 | 666 |
★65010 | 山西省实验中学 | 654 | 656 | 656 | 656 | 656 |
65011 | 太原市第十一中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65012 | 太原市第十二中学校 | 621 | 626 | 626 | 626 | 626 |
★65312 | 太原市第十二中学校人工智能实验班 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
★65013 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 639 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65014 | 太原师范学院附属中学 | 637 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65015 | 太原市第十五中学校 | 601 | 602 | 606 | 606 | 606 |
☆65016 | 太原市第十六中学校 | 516 | 516 | 519 | 521 | 521 |
☆65017 | 太原市第二实验中学校 | 541 | 541 | 541 | 543 | 546 |
★65018 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 616 | 621 | 621 | 621 | 621 |
65019 | 太原市第十九中学校 | 531 | 533 | 536 | 536 | 536 |
65020 | 太原市第二十中学校 | 521 | 521 | 523 | 526 | 526 |
☆65021 | 太原市第二十一中学校 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
★65022 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 626 | 626 | 631 | 631 | 631 |
☆65023 | 太原市第三实验中学校 | 576 | 576 | 581 | 581 | 581 |
65024 | 太原市第二十四中学校 | 521 | 526 | 526 | 526 | 526 |
★65025 | 太原市第四实验中学校 | 581 | 581 | 586 | 586 | 586 |
★65026 | 太原市育英中学校 | 601 | 601 | 601 | 601 | 605 |
☆65027 | 太原市第二十七中学校 | 556 | 556 | 556 | 556 | 561 |
★65028 | 山西大学附属中学校 | 674 | 676 | 676 | 676 | 676 |
65029 | 太原市第二十九中学校 | 501 | 501 | 503 | 506 | 506 |
☆65030 | 太原市第三十中学校 | 561 | 561 | 561 | 561 | 563 |
☆65031 | 太原市第五实验中学校 | 491 | 491 | 491 | 496 | 496 |
65033 | 太原市综合高级中学校 | 486 | 486 | 486 | 486 | 489 |
★65034 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 592 | 596 | 596 | 596 | 596 |
65035 | 太原外语科技实验中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65036 | 太原市小店区第一中学校 | 611 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65037 | 太原市第三十七中学校 | 616 | 616 | 619 | 621 | 621 |
65038 | 太原市晋源区实验中学校 | 541 | 544 | 546 | 546 | 546 |
★65039 | 古交市第一中学校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65040 | 古交市第二高级中学校 | 498 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65041 | 娄烦县娄烦中学 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65042 | 阳曲县第一中学校 | 531 | 531 | 536 | 536 | 536 |
★65043 | 清徐县清徐中学校 | 594 | 596 | 596 | 596 | 596 |
★65044 | 清徐县徐沟中学校 | 631 | 631 | 636 | 636 | 636 |
65045 | 古交市第三中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65048 | 太原市第四十八中学校 | 618 | 621 | 621 | 621 | 621 |
65049 | 太原市第四十九中学校 | 491 | 491 | 491 | 491 | 493 |
65052 | 太原市第五十二中学校 | 491 | 491 | 491 | 495 | 496 |
65053 | 太原市第五十三中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
☆65055 | 太原市第五十五中学校 | 546 | 546 | 551 | 551 | 551 |
65056 | 太原市第五十六中学校 | 511 | 511 | 511 | 511 | 513 |
65059 | 太原市第五十九中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65060 | 太原市第六十中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65061 | 太原市第六十一中学校 | 511 | 511 | 512 | 516 | 516 |
☆65062 | 太原市第六十二中学校 | 506 | 506 | 511 | 511 | 511 |
65063 | 太原市第六十三中学校 | 516 | 518 | 521 | 521 | 521 |
65064 | 太原市第六十四中学校 | 491 | 491 | 491 | 491 | 494 |
65065 | 太原市第六十五中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65066 | 太原市第六十六中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65067 | 太原市第六十七中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65070 | 太原市知达常青藤中学校 | 646 | 651 | 651 | 651 | 651 |
65071 | 太原市成才中学校 | 506 | 506 | 506 | 510 | 511 |
65072 | 太原市五育中学校 | 626 | 626 | 631 | 631 | 631 |
65073 | 太原市师爱中学校 | 572 | 576 | 576 | 576 | 576 |
65074 | 太原外国语凤凰双语中学校 | 601 | 601 | 606 | 606 | 606 |
65075 | 太原市同心外国语中学校 | 531 | 531 | 531 | 531 | 536 |
65076 | 太原市师苑中学校 | 586 | 586 | 586 | 591 | 591 |
65077 | 太原市梗阳中学校 | 561 | 561 | 566 | 566 | 566 |
65079 | 太原市汾潇中学校 | 549 | 551 | 551 | 551 | 551 |
65080 | 太原市令德中学校 | 626 | 630 | 631 | 631 | 631 |
65081 | 太原市文华中学校 | 571 | 571 | 575 | 576 | 576 |
65084 | 太原北辰双语学校 | 551 | 554 | 556 | 556 | 556 |
★65085 | 山西通宝育杰学校 | 581 | 581 | 581 | 586 | 586 |
65086 | 太原市金河中学校 | 588 | 591 | 591 | 591 | 591 |
65087 | 太原市长安综合中学校 | 488 | 491 | 491 | 491 | 491 |
65088 | 山西英才学校 | 509 | 511 | 511 | 511 | 511 |
65089 | 太原杏岭实验学校 | 606 | 606 | 608 | 611 | 611 |
65092 | 山西现代双语学校南校 | 614 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65093 | 太原市树人中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65094 | 太原市行知宏实验中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65095 | 太原市致远实验中学校 | 586 | 590 | 591 | 591 | 591 |
65097 | 太原新力惠中学校 | 566 | 569 | 571 | 571 | 571 |
65098 | 太原新希望双语学校 | 635 | 636 | 636 | 636 | 636 |
65099 | 太原市华阳双语高级中学校 | 498 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65105 | 山西大学附属中学晋中学校 | 624 | 624 | 624 | 624 |
2023年山西省中考时间时间表
2023年山西中考时间为6月20日、21日、22日。6月20日上午8:30-11:00语文;下午3:00-5:30理科综合(物理、化学)。6月21日上午8:30-11:00数学;下午3:00-5:30文科综合(历史、道德与法治)。6月22日上午8:30-11:00英语。
中考如何备考
1、注意饮食
尽量保持原有的饮食习惯,别吃太油腻,或者刺激性强的食物,否则肠胃不适,易引发疾病。
2、注意睡眠
考前按照你平时的作息时间就可以了,但最迟不要超过十点半。睡觉的地方安静,睡眠质量才能提高。喜欢开空调睡觉的同学,空调温度别开得太低,温差太大容易感冒。