2023杭州亚运会比赛竞赛项目门票价格
2023杭州亚运会比赛竞赛项目门票价格公布,门票价格从20至1000元不等。下面是小编给大家带来的2023杭州亚运会比赛竞赛项目门票价格一览表,欢迎大家阅读转发!
2023杭州亚运会比赛竞赛项目门票价格一览表
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
田径 | 杭州奥体中心体育场 杭州市滨江区飞虹路3号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花样游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 滨江体育馆 杭州市滨江区江虹路996号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
篮球 | 杭州奥体中心体育馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路 2657号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大学(紫金港校区) 体育馆 杭州市西湖区余杭塘路866号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
绍兴奥体中心体育馆 绍兴市越城区洋江西路899号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制篮球 | 德清地理信息小镇篮球场湖州市德清县城山街与曲园南路交叉口东200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城体育中心体育场杭州市上城区钱潮路12号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黄龙体育中心体育场杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
萧山体育中心体育场杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
临平体育中心体育场杭州市临平区东湖南路177号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
温州体育中心体育场温州市鹿城区民航路6号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
温州奥体中心体育场温州市龙湾区永定路与环山东路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江师范大学东体育场金华市婺城区迎宾大道688号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金华体育中心体育场金华市婺城区双龙南街2688号(双龙南街与二环南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
电子竞技 | 中国杭州电竞中心杭州市拱墅区石祥路102号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
竞技体操 | 黄龙体育中心体育馆杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
艺术体操 | 黄龙体育中心体育馆杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黄龙体育中心体育馆杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅运河体育公园体育馆杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹雳舞 | 拱墅运河体育公园体育馆杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆杭州市余杭区余杭塘路2318号杭州师范大学(良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
临平体育中心体育馆杭州市临平区东湖南路177号 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清体育中心体育馆湖州市德清县五里牌路155号 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中国轻纺城体育中心体育馆绍兴市柯桥区笛扬路与纺都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙滩排球 | 宁波半边山沙滩排球中心宁波市象山县东海半边山旅游度假区内,五彩渔镇一期北侧 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
网球 | 杭州奥体中心网球中心杭州市滨江区滨盛路8号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
软式网球 | 杭州奥体中心网球中心杭州市滨江区滨盛路8号 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
马术 | 桐庐马术中心杭州市桐庐县瑶琳镇盘龙路1号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黄龙体育中心游跳馆杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳击 | 杭州体育馆杭州市拱墅区体育场路210号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
击剑 | 杭州电子科技大学体育馆杭州市钱塘区学林街280号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武术 | 萧山瓜沥文化体育中心杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
场地自行车 | 淳安界首体育中心自行车馆杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
铁人三项 | 淳安界首体育中心 铁人三项赛场杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富阳银湖体育中心杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
射击 | 富阳银湖体育中心杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
举重 | 萧山体育中心体育馆杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高尔夫球 | 西湖国际高尔夫球场 杭州市西湖区之江路200号 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大学文体中心杭州市钱塘区25号路与2号大街交叉口 南侧(浙江工商大学下沙校区西门) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江师范大学(萧山校区) 体育馆 杭州市萧山区耕文路1108号 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
马拉松游泳 | 淳安界首体育中心游泳赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 50元 | |
龙舟 | 温州龙舟运动中心温州市瓯海区娄桥街道商汇路999号 | A | 80元 | |
克柔术 | 萧山临浦体育馆杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔术 | 萧山临浦体育馆杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 萧山瓜沥文化体育中心杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
轮滑 | 钱塘轮滑中心杭州市钱塘区24号大街850号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 钱塘轮滑中心杭州市钱塘区24号大街851号 | A | 50元 | 100元 |
七人制橄榄球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育场 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学(良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金华体育中心体育馆金华市婺城区双龙南街2688号(双龙南街与二环南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 临平体育中心体育馆杭州市临平区东湖南路177号 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心绍兴市越城区镜水路与兴越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
垒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 绍兴市越城区裕民路109号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀岩 | 绍兴柯桥羊山攀岩中心绍兴市柯桥区齐贤街道大越北路1688号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
现代五项 | 富阳银湖体育中心杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
皮划艇激流回旋 | 富阳水上运动中心杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
皮划艇静水 | 富阳水上运动中心杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
赛艇 | 富阳水上运动中心杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅运河体育公园体育场 杭州市拱墅区学院北路999号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 萧山临浦体育馆杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奥体中心国博壁球馆杭州市萧山区奔竞大道353号7号门 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 临安体育文化会展中心体育馆杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工业大学(屏峰校区) 板球场 杭州市西湖区留和路288号 | A | 50元 | 100元 |
公路自行车 | 淳安界首体育中心 公路自行车赛场杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
山地自行车 | 淳安界首体育中心 山地自行车赛场杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
小轮车 | 淳安界首体育中心小轮车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | 100元 |
2023杭州亚运会比赛竞赛项目门票售票时间
比赛项目 | 预售时间 |
皮划艇静水、龙舟、篮球 | 7月25日14时 |
赛艇、竞技体操 | 7月21日12时30分 |
柔术、滑板 | 7月14日12:30 |
田径、龙舟 | 7月14日14:00 |
举重,克柔术 | 2023年7月8日16:00 |
网球,花样游泳,击剑 | 2023年7月8日20:00 |
摔跤,蹦床,高尔夫球,跳水 | 2023年7月8日20:30 |
游泳,软式网球,攀岩 | 2023年7月8日21:30 |
2023杭州亚运会足球比赛竞赛规则
足球运动最早起源于中国,其渊源可追溯至五千年前的黄帝时代。现代足球起源于英国。足球在伦敦1908年第4届奥运会上成为正式比赛项目,而女子足球则是在亚特兰大1996年第26届奥运会上成为正式比赛项目。足球是为数不多的自新德里1951年第1届亚运会以来每届必有的项目之一。在北京1990年第11届亚运会上,女子足球成为正式比赛项目。
女子参赛运动员则不受年龄限制。比赛场地必须是长方形,国际比赛场地尺寸为长度100-110米,宽度64-75米。足球比赛由两队参加,每队最多可有11名上场队员,其中1名必须为守门员。如果任何一队场上队员人数少于7人,则比赛不得开始或继续。足球比赛分为上、下两个半场,每半场45分钟,中场休息不超过15分钟。裁判员可以根据替换队员、队员受伤治疗、队员受伤离场等情况对耗损的时间予以补足。足球比赛的进球是以球的整体越过球门线为准,进球多的一方获胜,进球数相同则为平局。
2023杭州亚运会参赛国家名单
2023年杭州亚运会有45个亚洲国家参加。亚残运会运动员来自亚洲45个国家和地区,以及部分大洋洲国家和地区。
杭州亚运会参加国家(地区)有中国,中国香港,中国澳门,中华台北,日本,朝鲜,韩国,蒙古。东南亚:文莱,柬埔寨,印尼,老挝,马来西亚,缅甸,菲律宾,新加坡,泰国,东帝汶,越南。南亚:阿富汗,孟加拉国,不丹,印度,马尔代夫,尼泊尔。
亚运会场馆运行模式有哪些
亚运会场馆运行模式通常分为比赛期和非比赛期两类。在比赛期,场馆会设立安保、医疗等应急保障措施,同时实行出入证管制、安检等流程,确保比赛的顺利进行。在非比赛期,场馆通常对外开放,提供观赛、游览、训练等服务。同时,场馆也会进行维护与保养,保障场馆设施的品质和运营的可持续性。在亚运会筹备过程中,场馆运营模式的规划与实施具有重要意义,不仅关系到比赛的效果和观感,更涉及到场馆的永续利用和社会效益的最大化。