2023广东惠州市电费价目表
2023广东惠州市电费价目表
惠州市电价价目表(从2021年12月1日起执行) | ||||||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||||||
用电分类 | 电度电价 | 可再生能源附加 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后期扶持基金 | 合计 | |||
一、居民生活电价 | 普通阶梯电价 | 第一档(夏季0-260度,非夏季0-200度) | 62.02 | 0.196875 | 0.67 | 62.886875 | ||
第二档(夏季261-600度,非夏季201-400度) | 67.02 | 0.196875 | 0.67 | 67.886875 | ||||
第三档(夏季600度以上,非夏季400度以上) | 92.02 | 0.196875 | 0.67 | 92.886875 | ||||
“一户多人口”阶梯电价 | 第一档(夏季0-360度,非夏季0-300度) | 62.02 | 0.196875 | 0.67 | 62.886875 | |||
第二档(夏季361-700度,非夏季301-500度) | 67.02 | 0.196875 | 0.67 | 67.886875 | ||||
第三档(夏季700度以上,非夏季500度以上) | 92.02 | 0.196875 | 0.67 | 92.886875 | ||||
峰谷电价(先分时、后阶梯) | 高峰 | 105.43 | 0.196875 | 0.67 | 106.296875 | |||
平段 | 62.02 | 0.196875 | 0.67 | 62.886875 | ||||
低谷 | 23.57 | 0.196875 | 0.67 | 24.436875 | ||||
第二档增量电价 | 5.00 | 5 | ||||||
第三档增量电价 | 30.00 | 30 | ||||||
合表电价 | 65.72 | 0.196875 | 0.67 | 66.586875 | ||||
二、稻田排灌、脱粒电度电价 | 38.11 | 0.196875 | 38.306875 | |||||
三、农业生产电度电价 | 62.71 | 0.196875 | 62.906875 | |||||
备注: | ||||||||
1.根据《广东省发展改革委关于进一步深化我省电价改革有关问题的通知》(粤发改价格〔2021〕402号),取消我省工商业用户目录销售电价。居民生活、农业生产用电继续执行现行目录销售电价政策。 | ||||||||
2. 根据《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》(粤发改价格〔2021〕331号)峰平谷时段:高峰时段:10:00—12:00;14:00—19:00;低谷时段:0:00—次日8:00;平段时段: 8:00—10:00;12:00—14:00;19:00—00:00,全省(除深圳市外)峰谷电价政策的峰平谷比价调整为1.7:1:0.38。 | ||||||||
3.根据广东省发展改革委《关于居民阶梯电价“一户多人口”政策有关事项的通知》(粤发改价格函〔2021〕826号)《关于进一步完善居民阶梯电价“一户多人口”政策有关事项的通知》(粤发改价格函〔2023〕553号)要求。同一地址共同居住生活的居民(不含迁出、注销人员,下同)累计人数满5人及以上可申请每户每月第一、二、三档分别增加100千瓦时阶梯电量基数;累计人数满7人及以上可选择执行居民合表电价或每月第一、二、三档分别增加100千瓦时阶梯电量基数。选定后一年内不得变更为另一种方式。上述政策从2021年6月1日起实施,自申报成功的次月起执行。 | ||||||||
4.根据《关于我省居民生活用电试行阶梯电价有关问题的通知》(粤价〔2012〕135号)、《关于执行居民阶梯电价有关问题的通知》(粤价〔2012〕146号)、《关于公布居民阶梯电价和峰谷电价价目表的通知》(粤价〔2012〕182号),自2012年7月1日起的用电量执行居民阶梯电价。 | ||||||||
5.执行居民峰谷电价按照“先分时、后阶梯”的原则计算电费: 总电费=基础电费+阶梯加价电费; 基础电费=峰段用电量×峰段单价+平段用电量×平段单价+谷段用电量×谷段单价; 阶梯加价电费=超出第一档标准且在第二档标准以内的电量×第二档加价标准(0.05元/度)+超过第二档标准的电量×第三档加价标准(0.3元/度)。 |
广东省惠州市电网输配电价表 (2023年6月1日起执行)
用电分类 | 电量电价(元/千瓦时) | 容(需)量电价 | |||||||||
需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) | ||||||||||
不满1 千伏 | 1-10(20)千伏 | 35-110千伏 | 220千伏及以上 | 1-10(20) 千伏 | 35-110千伏 | 220千伏 及以上 | 1-10(20) 千伏 | 35-110千伏 | 220千伏 及以上 | ||
工商业用电 | 单一制 | 0.1976 | 0.1730 | 0.1307 | |||||||
两部制 | 0.0996 | 0.0745 | 0.0468 | 36.1 | 31.0 | 26.1 | 22.6 | 19.4 | 16.3 |
注:
1.表中为广东电网惠州市输配电价,含增值税、闽粤联网工程容量电费、对居民和农业用户的基期交叉补贴,不含政府性基金及附加、上网环节线损费用、抽水蓄能容量电费。
2.政府性基金和附加包括:重大水利工程建设基金:0.196875分/千瓦时;水库移民后期扶持基金:0.67分/千瓦时;可再生能源附加:1.90分/千瓦时。
3.原包含在输配电价内的上网环节线损费用在输配电价外单列,上网环节综合线损率为3.31%。
4.原包含在输配电价内的抽水蓄能容量电费在输配电价外单列。
5. 根据《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》(粤发改价格〔2021〕331号)峰平谷时段:高峰时段:10:00—12:00;14:00—19:00;低谷时段:0:00—次日8:00;平段时段: 8:00—10:00;12:00—14:00;19:00—00:00,全省(除深圳市外)峰谷电价政策的峰平谷比价调整为1.7:1:0.38。尖峰电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中日最高气温达到35℃及以上的高温天,日最高气温以中央电视台一套每晚19点新闻联播节目天气预报中发布的广州次日最高温度为准,次日予以实施。尖峰电价每天的执行时段为11-12时、15-17时共三个小时。尖峰电价在上述峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮25%。
6.根据《广东省发展改革委关于进一步深化我省电价改革有关问题的通知》(粤发改价格〔2021〕402号),取消我省工商业用户目录销售电价。工商业用户执行上述输配电价,对暂未直接从电力市场购电的用户由电网企业代理购电。
一度电等于多少瓦
瓦特是功率的单位,而度是电功的单位,它们之间不能相互转换。但一度电与千瓦时则是可以互换的,对于常来说,简而言之,1千瓦时即1度。
千瓦时就是平时所说的“度”,是电功的单位。瓦特是功率的单位。如果在功率上再乘以一个时间,那么这个结果就是功。功的单位有焦耳和千瓦时,它们之间的关系如下:
1焦=1瓦×秒
1千瓦时=1千瓦×小时=1000瓦×小时=1000×3600瓦×秒=3600000焦
电功率表示消耗电能的快慢
1千瓦时的物理意义是功率为1kW的电器工作1小时所消耗的电能
1度电能用多久
1度电=1千瓦×1小时相当于:
25瓦的灯泡能连续点亮40小时;
普通电风扇能连续运行15小时;
电视机能开10小时;
能将8公斤的水烧开;
家用冰箱能运行36小时;
能用吸尘器把房间打扫5遍;
能使电动自行车跑上80公里;
可用电炒锅烧两个美味的菜;
可借助电热淋浴器洗个舒服的澡。
怎么才能省电?
1、使用节能灯,并做到人走关灯,养成及时关灯的习惯,从细节做起,节约每一度电。
2、家用电器用完要及时拔掉电源,手机不充电的时候要把充电器拔掉,其他电器也是一样。
3、夏天开空调不要低于26°,这样不仅保护健康还省电,夏天空调耗电量非常大,能调高一度就省了不少电。
4、使用太阳能热水器,这是一个很好的发明,希望将来太阳能使用会越来越广泛,及时更换旧电器,如旧灯管、电热水壶等,旧电器用久了,电阻会变大,耗电量就会变大,及时更换这些旧电器,可以达到省电的目的。