2023中国矿业大学考研复试分数线
时间:
云霞
热点资讯
大家来瞧瞧吧!研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了2023中国矿业大学考研复试分数线,欢迎使用学习!
2023中国矿业大学考研复试分数线要求
以下是2023中国矿业大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 378↑16 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 223↑45 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 214↑36 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 188↑10 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 228↑31 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 332↑59 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 282↑9 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 346↑73 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85808 | 储能技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 306↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 342↑69 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 339↑66 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85510 | 机器人工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 292↑19 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 381↑108 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 343↑70 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 341↑68 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 318↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 291↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45203 | 竞赛组织 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 319↑14 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 379↑33 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
2022中国矿业大学考研复试分数线要求
以下是2022中国矿业大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 366↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 211↑22 | -- | 47 | 94 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 194↑5 | -- | 47 | 94 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 218↑25 | -- | 50 | 100 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 186↑8 | -- | 45 | 90 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 339↑66 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 304↑31 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 277↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 333↑60 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 370↑3 | 56 | 56 | 84 | 84 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 45203 | 竞赛组织 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 373↑13 | 52 | 52 | 78 | 78 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 1204Z3 | 应急管理 | 362↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 358↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 354↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 365↑12 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 372↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 358↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 1201Z3 | 工程管理 | 380↑27 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 384↑31 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 302↑29 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0837J2 | 应急技术与管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 304↑31 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 332↑59 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 83001 | 环境科学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0819Z2 | 洁净能源工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0819Z1 | 资源开发规划与设计 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0819J1 | 人工智能 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81902 | 矿物加工工程 | 304↑44 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81901 | 采矿工程 | 303↑43 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0818Z2 | 地下水科学与工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0818Z1 | 地球信息科学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81803 | 地质工程 | 279↑19 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81802 | 地球探测与信息技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 295↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0816Z2 | 国土空间生态监测与修复 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0816Z1 | 矿山与地下测量 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 292↑19 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
中国矿业大学在211院校中的排名
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
中国矿业大学 | 82 | 6★ | 世界高水平大学 |
在全国211院校排名中,中国矿业大学位于第八十二位。中国矿业大学是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”建设高校,全国首批博士和硕士学位授予单位
中国矿业大学排名第几多少位全国2023
中国矿业大学在全国大学排名中,位居62位,强于全国排名64位的北京工业大学,第63位的浙江工业大学。低于第61位的中国海洋大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
60 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 |
61 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 |
62 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 |
63 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 |
64 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 |
中国矿业大学在江苏的大学排名中,位居第10位,强于排名第11位的扬州大学,第12位的江苏大学。低于排名第9的江南大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
8 | 南京师范大学 | 54.787 | 师范 |
9 | 江南大学 | 54.786 | 综合 |
10 | 中国矿业大学 | 53.453 | 理工 |
11 | 扬州大学 | 52.975 | 综合 |
12 | 江苏大学 | 52.635 | 综合 |
中国矿业大学在理工类大学排名中,位居第32位,强于排名第33位的浙江工业大学,第34位的北京工业大学。低于排名第31的中国海洋大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
30 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 |
31 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 |
32 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 |
33 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 |
34 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 |
中国矿业大学历年排名
中国矿业大学2022年全国排名第63位
中国矿业大学2021年全国排名第64位
中国矿业大学2020年全国排名第62位
中国矿业大学2019年全国排名第65位
中国矿业大学2018年全国排名第70位