贵州二本大学排名及分数线(理科)
高考填报志愿时,贵州二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面是小编为大家带来的超实用!贵州二本大学排名及分数线(理科),希望大家能够喜欢!
贵州二本大学排名及分数线(理科)
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
2022年贵州本科二批普通批次各大学分数排名(理科)
序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 贵州财经大学 | 446 | |
2 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 贵州师范大学 | 440 | |
3 | 理科 | 本科二批 | 2868 | 遵义医科大学 | 435 | |
4 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 贵州警察学院 | 434 | |
5 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 贵州民族大学 | 430 | |
6 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵义师范学院 | 430 | 定向 |
7 | 理科 | 本科二批 | 0742 | 贵州医科大学 | 429 | |
8 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 贵州民族大学 | 428 | 民族班 |
9 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 贵州师范学院 | 423 | |
10 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 贵州中医药大学 | 421 | |
11 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵义师范学院 | 421 | |
12 | 理科 | 本科二批 | 0703 | 贵阳学院 | 419 | |
13 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 贵州理工学院 | 414 | |
14 | 理科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族师范学院 | 413 | |
15 | 理科 | 本科二批 | 2283 | 铜仁学院 | 411 | |
16 | 理科 | 本科二批 | 1373 | 凯里学院 | 411 | |
17 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 贵州师范学院 | 411 | 民族班 |
18 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 贵州理工学院 | 410 | 民族班 |
19 | 理科 | 本科二批 | 2554 | 兴义民族师范学院 | 409 | 民族班 |
20 | 理科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族师范学院 | 408 | 民族班 |
21 | 理科 | 本科二批 | 2868 | 遵义医科大学 | 407 | 珠海校区 |
22 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 贵州民族大学 | 405 | 民汉双语民族班 |
23 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盘水师范学院 | 403 | |
24 | 理科 | 本科二批 | 2554 | 兴义民族师范学院 | 403 | |
25 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 贵州商学院 | 403 | |
26 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安顺学院 | 403 | |
27 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盘水师范学院 | 402 | 民族班 |
28 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盘水师范学院 | 401 | 民汉双语民族班 |
29 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安顺学院 | 401 | 民族班 |
30 | 理科 | 本科二批 | 0743 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 400 | |
31 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 贵州工程应用技术学院 | 399 | |
32 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 贵州理工学院 | 399 | 阿里巴巴联合办学 |
33 | 理科 | 本科二批 | 1373 | 凯里学院 | 398 | 民族班 |
34 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵义师范学院 | 397 | 软件类 |
35 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 贵州民族大学 | 391 | 少数民族彝语类 |
36 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 贵阳康养职业大学 | 389 | |
37 | 理科 | 本科二批 | 1536 | 茅台学院 | 388 | |
38 | 理科 | 本科二批 | 2869 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 382 | |
39 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 贵州中医药大学 | 381 | 中外合作办学 |
40 | 理科 | 本科二批 | 0747 | 贵州中医药大学时珍学院 | 376 | |
41 | 理科 | 本科二批 | 0702 | 贵阳信息科技学院 | 374 | |
42 | 理科 | 本科二批 | 0701 | 贵阳人文科技学院 | 373 | |
43 | 理科 | 本科二批 | 0733 | 贵州黔南科技学院 | 372 | |
44 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 贵州黔南经济学院 | 368 | |
45 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 贵州商学院 | 367 | 中外合作办学 |
46 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 贵州师范大学 | 360 | 中外合作办学 |
47 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 贵州财经大学 | 360 | 中外合作办学、国际本科学术互认 |
2021年贵州本科二批普通批次各大学分数排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0722 | 贵州师范大学 | 438 | |
2 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0693 | 贵州大学 | 434 | |
3 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 贵州医科大学 | 431 | |
4 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0713 | 贵州警察学院 | 430 | |
5 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0724 | 贵州师范学院 | 429 | |
6 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2837 | 遵义师范学院 | 420 | |
7 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵义医科大学 | 419 | 珠海校区 |
8 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0716 | 贵州民族大学 | 419 | |
9 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0686 | 贵阳学院 | 419 | |
10 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵义医科大学 | 418 | |
11 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2260 | 铜仁学院 | 413 | |
12 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 贵州理工学院 | 413 | |
13 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0689 | 贵州财经大学 | 412 | |
14 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1357 | 凯里学院 | 410 | |
15 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1480 | 六盘水师范学院 | 406 | |
16 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1712 | 黔南民族师范学院 | 405 | |
17 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0720 | 贵州商学院 | 405 | |
18 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2526 | 兴义民族师范学院 | 403 | |
19 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 402 | |
20 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 贵州工程应用技术学院 | 401 | |
21 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安顺学院 | 396 | |
22 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2839 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 395 | |
23 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1516 | 茅台学院 | 392 | |
24 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 贵州中医药大学时珍学院 | 384 | |
25 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0717 | 贵阳人文科技学院 | 382 | |
26 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0723 | 贵阳康养职业大学 | 382 | |
27 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0690 | 贵州黔南经济学院 | 379 | |
28 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0695 | 贵阳信息科技学院 | 378 | |
29 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0694 | 贵州黔南科技学院 | 376 | |
30 | 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0731 | 贵州中医药大学 | 367 |
2020年贵州本科二批普通批次各大学分数排名(理科)
院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
0678 | 贵州财经大学 | 普通类 | 480 |
0072 | 安顺学院 | 普通类 | 477 |
0681 | 贵州大学 | 普通类 | 475 |
2793 | 遵义医科大学 | 普通类 | 466 |
0708 | 贵州师范大学 | 普通类 | 460 |
0713 | 贵州医科大学 | 普通类 | 456 |
0702 | 贵州民族大学 | 普通类 | 453 |
0717 | 贵州中医药大学 | 普通类 | 452 |
0710 | 贵州师范学院 | 普通类 | 451 |
2792 | 遵义师范学院 | 普通类 | 447 |
0675 | 贵阳学院 | 普通类 | 444 |
0700 | 贵州警察学院 | 普通类 | 444 |
1339 | 凯里学院 | 普通类 | 431 |
0706 | 贵州商学院 | 普通类 | 429 |
0701 | 贵州理工学院 | 普通类 | 429 |
2221 | 铜仁学院 | 普通类 | 427 |
1458 | 六盘水师范学院 | 普通类 | 426 |
1681 | 黔南民族师范学院 | 普通类 | 423 |
2485 | 兴义民族师范学院 | 普通类 | 421 |
0688 | 贵州工程应用技术学院 | 普通类 | 420 |
0709 | 贵州师范大学求是学院 | 普通类 | 413 |
0714 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 普通类 | 412 |
2794 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通类 | 410 |
1493 | 茅台学院 | 普通类 | 409 |
0683 | 贵州大学明德学院 | 普通类 | 407 |
0682 | 贵州大学科技学院 | 普通类 | 403 |
0703 | 贵州民族大学人文科技学院 | 普通类 | 401 |
0679 | 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 396 |
0718 | 贵州中医药大学时珍学院 | 普通类 | 395 |
二本大学学费一年多少钱
公办大学:是国家或地方政府创办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度较高,有国家财政经费支持,学费一般较便宜,学费一般4000-6000元/年左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,学费在10000元/年以上,这些专业录取分也相对低一些。
民办大学:是企业事业组织、社会团体和公民个人等主办的大学,没有国家经费支持,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年/年,也有超过20000元/年的,但是民办学校的学历是正规受国家认可的,学信网也是可以查到的,国家也非常鼓励民办大学。
二本是公办还是民办要怎么看
1、到教育部官网上去查询
如《2022年全国普通高等学校名单》,打开文件,里面有“学校名称、学校标识码、主管部门、所在地、办学层次、备注”等详细信息,其中备注栏里注明了二本大学是公办还是民办。
2、到“教育部阳光高考平台”去查询
进入页面后,点击“招生章程”,输入要搜索的院校,即可查到二本的办学类型是公办还是民办。
3、到该所院校的官网上去查
点击进入院校的官网页面后,点击“本科(专科)招生”栏,进入后点击“招生章程”,里面也会说明二本大学办学类型是公办还是民办。
民办本科含金量高吗
民办本科的含金量是比较高的,大家可以争取填报一所实力较强的民办高校。
不管是民办本科还是公办本科,毕业后拿到的都是国家、企业认可的本科学历证书和学位证书,不必担心它的含金量会比公办本科差。在求职、考公务员、考研究生的时候,本科学历都是“敲门砖”,可以让大家的职业选择空间更大、更广。
另外,民办本科高校的分数线一般会低一些,如果大家成绩不理想但又想读本科,民办本科高校就是性价比不错的选择。
二本大学建议学哪些专业
1、软件工程专业:其实普通二本院校的软件工程毕业生,同样也是很好就业的,这个专业基本上只要不是在大学期间摆烂的学生,找工作都不难。当然如果只要没有执着地想着进政府、国企、银行的话,一般私企或者外企看得都是自身的本事,不怎么注重毕业院校,当然毕业院校实力强是加分项,但总的来说还是看自身能力。
2、土木工程专业:其实只要不怕辛苦的话,土木工程的毕业生一般都是很好就业的,作为工科中的大类,土木工程一向都是报考人数非常多的学科,基本上大部分理工类和综合类院校都有开设,近些年报考人数也不少。也有很多二本院校的专业实力比较不错,所以二本分数的考生都是可以报考的,不过不建议女生报考。
3、医学类专业:其实不少医学类专业二本考生都是适合报考的,比如口腔医学、眼视光医学、麻醉学、医学影视学、医学检验学、护理学、药学等都是很适合二本考生报考的,就是临床医学的录取分相对比较高,但也是有院校二本分数录取,不过医学类专业普遍要读研,报考前都需要做好心理准备才行。