重庆二本大学排名及分数线(理科+文科)
高考填报志愿时,重庆二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面是小编为大家带来的重庆二本大学排名及分数线参考(理科+文科),希望大家能够喜欢!
重庆二本大学排名及分数线(理科+文科)
说明:自2016年开始,重庆高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各高校本科二批招生专业的最低录取分。
有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2020重庆二本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(理科)
院校排名 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
1 | 5005 | 重庆医科大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 506 |
2 | 5002 | 重庆邮电大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 505 |
3 | 5007 | 重庆师范大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 496 |
4 | 5013 | 四川美术学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 496 |
5 | 5015 | 重庆理工大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495 |
6 | 5011 | 四川外国语大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495 |
7 | 9109 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 487 |
8 | 5016 | 重庆工商大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 487 |
9 | 5010 | 长江师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 474 |
10 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 472 |
11 | 5027 | 重庆科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 470 |
12 | 5008 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 468 |
13 | 5009 | 重庆三峡学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 465 |
14 | 9111 | 重庆科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 459 |
15 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 451 |
16 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 446 |
17 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 445 |
18 | 5095 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 442 |
19 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 440 |
20 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 430 |
21 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 428 |
22 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 427 |
23 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 422 |
24 | 5045 | 重庆工程学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 420 |
25 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 415 |
26 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 415 |
27 | 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 414 |
28 | 9118 | 长江师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 411 |
2020年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(文科)
院校排名 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 本科第二批 | 录取志愿 | 录取最低分 |
1 | 5016 | 重庆工商大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 536 |
2 | 5007 | 重庆师范大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 536 |
3 | 5005 | 重庆医科大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 533 |
4 | 5015 | 重庆理工大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 533 |
5 | 9109 | 重庆文理学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 529 |
6 | 5013 | 四川美术学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 526 |
7 | 5010 | 长江师范学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 525 |
8 | 5008 | 重庆文理学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 523 |
9 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 520 |
10 | 5027 | 重庆科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 519 |
11 | 5009 | 重庆三峡学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 515 |
12 | 9111 | 重庆科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 504 |
13 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495 |
14 | 5135 | 四川外国语大学成都学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 493 |
15 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 485 |
16 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 484 |
17 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 482 |
18 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 470 |
19 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 463 |
20 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 459 |
21 | 5045 | 重庆工程学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 457 |
22 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 455 |
23 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 449 |
2、2019重庆二本大学排名及分数线【理科+文科】
2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 5002 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
2 | 5075 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 524 |
3 | 5090 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科二批 | 521 |
4 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 | 520 |
5 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
6 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 517 |
7 | 5013 | 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 516 |
7 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 516 |
9 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 515 |
9 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 515 |
11 | 5027 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 505 |
12 | 9109 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 499 |
13 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 496 |
14 | 5010 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 494 |
15 | 5008 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 493 |
16 | 5098 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 492 |
17 | 5009 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 487 |
18 | 9102 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 486 |
19 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 484 |
20 | 9107 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 480 |
21 | 9101 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 475 |
22 | 9111 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 472 |
23 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 | 464 |
24 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 462 |
25 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 461 |
26 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 454 |
27 | 5095 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 451 |
28 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 447 |
28 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 447 |
30 | 9116 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 444 |
30 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 444 |
32 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 | 437 |
33 | 5045 | 重庆工程学院 | 重庆 | 本科二批 | 436 |
34 | 9113 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
34 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
34 | 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 | 541 |
2 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 538 |
3 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 537 |
4 | 5075 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 536 |
5 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 | 535 |
5 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 535 |
7 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 534 |
8 | 5027 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 527 |
8 | 5013 | 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 527 |
10 | 5010 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
10 | 5008 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
12 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 523 |
13 | 5098 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 519 |
14 | 9109 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
14 | 5009 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
16 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 517 |
17 | 9111 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 510 |
18 | 9101 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 503 |
19 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 495 |
20 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 | 487 |
21 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 486 |
22 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 484 |
23 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 470 |
24 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 464 |
25 | 9116 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 460 |
26 | 9113 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 459 |
27 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5045 | 重庆工程学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
公办和民办二本的区别
1、分数上的区别
公办二本的分数普遍要高于民办二本,这也是大家普遍觉得公办要好于民办的主要原因。不过也有一些优秀的民办二本学校,录取分数直逼一本线。
2、学费上的区别
民办和公办的二本,在学费上的区别相对也是比较大的,公办二本,并不以盈利为目的,只是为了培养人才,而且在国家政策上也会有强大的补助。民办二本则是完全不同的,虽然盈利是其中的目的之一,并没有任何政策性的补贴。
所以,在学费上民办的二本院校学费相对也是比较高的,哪怕并不是艺术类的院校,往往也可能会是公办二本院校的2到3倍。
3、基础设施上的区别
很多民办二本的学校宿舍的环境是非常好的,大多都是两人间、三人间,而且还有很多大学生梦寐以求的空调,这在夏天来说,绝对是最舒适的学习环境,因此,哪怕知道学校是民办二本,但是,也会出现报考志愿人数超员的情况。
反观公办二本院校,条件大多都是比较艰苦的,而且学校的基础设施,包括图书馆、教学楼等设备更新速度比较慢。
4、师资力量的区别
在公办的二本院校中,师资力量相对是比较成熟的,公办二本院校中老师的待遇,是和民办二本院校无法比拟的,公办二本院校的工作相对比较稳定,因此,师资资源相对也是比较稳定的,大部分民办二本院校中的教师资源流动性比较大,这也是区别比较大的一方面。
二本大学最吃香的专业
二本-软件工程专业吃香
这是目前我国互联网公司需求量最大的一个专业。更值得注意的是,互联网公司在招聘软件工程专业的学生时,不看重学生的学历情况,只要是有实力,普通的本科毕业生都可以。因此,普通二本院校的软件工程专业,就业率也是非常的高,值得学生报考。能够在大学里,学到技术,将来毕业以后,月薪起码在5000元以上。在一线城市,工资可能还会翻倍。
二本学校选师范专业吃香
根据国家政策,近年来教师的待遇有了很大改善。这个专业就业范围也很广。有人建议,每个人都应该尝试申请教师资格证书,但如果二本学校毕业的学生同时面试师范专业,它仍然更专业、更具优势。
高考录取结果怎么查
高考录取结果可以通过多种途径进行查询,以下是几种常见的方法:
1. 高校官方网站查询:可在高校官方网站的招生信息页面查询录取结果,一般在录取结果公布后几天内更新。
2. 教育招生考试机构网站查询:可以在教育招生考试机构的官方网站上查询,比如在中国教育考试网上查询。
3. 电话查询:可以直接拨打高校招生办公室的联系电话咨询录取结果。
4. 短信查询:一些高校会通过短信方式通知考生录取结果,考生可以留意短信通知。
需要注意的是,考生查询录取结果时需要提供相关的个人信息,例如姓名、身份证号码等,以确保查询的准确性。
高考录取结果什么时候公布
高考录取结果的公布时间因地区和院校而异,一般在高考结束后1-2个月左右公布。具体的公布时间可以关注当地招生考试机构和各个高校的官方网站公告,也可以向当地招生考试机构和高校咨询。一般会通过招生网站、短信、邮件等方式通知考生录取结果。